定義:
1970年代,多くの企業が独自のネットワーク技術を開発.IBMのSNA,DECのDECnetなど相互運用性のない独自規格が乱立.こうした状況に対して,異なるメーカーのコンピュータ同士が通信できるようにするための標準化が求められ,1977年にISO[国際標準化機構]とCCITT[現ITU-T]の共同プロジェクトとしてOSI[Open Systems Interconnection]プロジェクトが発足.1980年にOSI参照モデルの初期案[ドラフト版]発表.1983年にOSI参照モデルが完成.1984年にISO 7498として正式に標準化され,CCITT[現ITU-T]もOSIモデルをX.200勧告として承認.
レイヤー | 名称 | 役割 | 代表的プロトコル・機器等 |
第7層 | アプリケーション層 | ユーザーが利用するアプリケーションとネットワークのやり取りする情報とその手順の管理 | HTTP, FTP, SMTP, POP, DNS |
第6層 | プレゼンテーション層 | データの表現形式を定める | SSL/TLS, JPEG, PNG, GIF, MPEG |
第5層 | セッション層 | 通信の開始・終了を管理[コネクションの確立や維持] | NetBIOS, RPC, PPTP |
第4層 | トランスポート層 | データ送受信管理,信頼性確保 | TCP, UDP |
第3層 | ネットワーク層 | 異なるネットワーク間のルーティング管理 | IP, ICMP, ARP, RIP, ルーター |
第2層 | データリンク層 | 直接接続されたノード間のデータ転送制御 | Ethernet, PPP, MACアドレス,スイッチ,ブリッジ |
第1層 | 物理層 | 機器と機器とを物理的に繋ぐルールを定める. | LANケーブル, 光ファイバー, Wi-F |
下位層[第1-3層]はハードウェアやネットワークインフラを担い,上位層[第4-7層]はデータの処理やアプリケーションの動作を担う.
Mathematics is the language with which God has written the universe.