イーサネットは IEEE 802.3 規格に基づいている.主な規格は以下の通り.
IEEE規格 | 通信速度 | 主な規格 | 承認年 | 概要 |
IEEE 802.3 | 10 Mbps | 10BASE5, 10BASE2 | 1983年 | 初期の有線イーサネット規格 |
100 Mbps | 100BASE-TX | 1995年 | ファストイーサネットの標準化 | |
1 Gbps | 1000BASE-SX, 1000BASE-LX | 1998年 & ギガビットイーサネットの光ファイバー規格 | ||
1 Gbps | 1000BASE-T | 1999年 | ツイストペアケーブルでのギガビットイーサネット | |
10 Gbps | 10GBASE-T, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR | 2002年 | 10ギガビットイーサネットの標準化 | |
40 Gbps / 100 Gbps | 40GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 | 2010年 | データセンター向けの高速通信規格 | |
100 Gbps | 100GBASE-KP4, 100GBASE-CR4 | 2014年 | バックプレーンおよび銅線ケーブル向け | |
200 Gbps / 400 Gbps | 200GBASE-DR4, 400GBASE-FR8 | 2017年 | 超高速データセンター・クラウド向け | |
100 Gbps / 200 Gbps / 400 Gbps | 100GBASE-KR, 400GBASE-CR8 | 2021年 |
Mathematics is the language with which God has written the universe.