国際標準化機構[ISO;International Organization for Standardization]によって制定された,異なる機器が相互に通信できるように共通の機能を階層構造に分割して規定したモデル.OSIというのは開放型システム間相互接続[Open Systems Interconnection]の略.
IBMのSNA,AooleのAppleTalk,NovellのNetWare,DECのDECnetなど林立するネットワークプロトコルを統一するため,ISOとCCITT[国際電信電話諮問委員会]が1977年から標準化作業に着手.1983年に標準化された2つのプロトコル群が統合されOSI参照モデル[Basic Reference Model for Open Systems Interconnection]となった.
1984年にISOはISO7498として,CCITTはX.200として制定.
第1層[L1] 物理層 | 情報ビット列[ビットストリーム]を電気あるいは光の信号に変換し,異なる機器間の物理的な接続を同軸ケーブル・空間・光ファイバー等の媒体[リンク]を介して実現し情報の伝送を行う. |
第2層[L2] データリンク層 | 通信媒体上で物理的に接続された異なる2つの機器間における通信を提供する. 情報ビット列から構成されるフレーム[frame]を定められた通信手順に従ってリンク[link]と呼ばれる伝送路を通じて情報の送受信を行う.物理アドレス[MACアドレス]を用いる. |
第3層[L3] ネットワーク層 | 通信媒体上で物理的に接続された異なる2つの機器間のアドレスの管理や経路選択を行い宛先にデータを届ける. 代表的なプロトコルとしては,IP[Internet Protocol],ICMP[Internet Control Message Protocol]がある.ルータ,レイヤー3[L3]スイッチ等の機器が機能を担う. |
第4層[L4] トランスポート層 | アプリケーション,もしくはセッションごとにコネクション[connection]を確立し,アプリケーションの要求に応じて異なる方法でデータ転送を行う. プロトコルとしては,信頼性を重視するTCPとリアルタイム性を重視するUDPがある. |
第5層[L5] セッション層 | アプリケーションごとの論理的な通信路を確立する. セッション[session]とは異なる2つの機器の間で行われる通信の論理的な接続の開始から終了までをいう. |
第6層[L6] プレゼンテーション層 | 文字のエンコードや動画・画像の圧縮形式などを機器同士が理解可能な共通のフォーマットに変換する. |
第7層[L7] アプリケーション層 | 特定の目的に利用するソフトウェアが利用するプロトコルを規定する. 代表的なプロトコルとしてHTTP,FTP,DHCP,DNS,SMTP/POP,NTP等がある. |
Mathematics is the language with which God has written the universe.